2014학년도 정보통신산업진흥원 품질인증 획득
총 34개 교과 품질 우수성 입증
| 번호 | 학과 | 과목명 | 인증서 |
|---|---|---|---|
| 1 | 교양과정 | 건강과 운동 | 보기 |
| 2 | 교양인을 위한 철학 | 보기 | |
| 3 | 내 몸을 살리는 건강차 | 보기 | |
| 4 | 노인들을 위한 한방양생법 | 보기 | |
| 5 | 디지털사회의 윤리 | 보기 | |
| 6 | 쉽게 배우는 사진찍기 | 보기 | |
| 7 | 약초와 우리몸의 힐링 | 보기 | |
| 8 | 잘먹고 잘살기 | 보기 | |
| 9 | 정치인물로 읽는 우리역사 | 보기 | |
| 10 | 탄탄한 몸과 건강관리 | 보기 | |
| 11 | 현대인의 직업과 자기계발 | 보기 | |
| 12 | 약초와우리몸의힐링2 | 보기 | |
| 13 | 문예창작 | 삶과 표현 | 보기 |
| 14 | 보험금융 | 보험과 리스크 관리 | 보기 |
| 15 | 사회복지 | 사회복지법제론 | 보기 |
| 16 | 사회복지실천기술론 | 보기 | |
| 17 | 사회복지정책론 | 보기 | |
| 18 | 현대사회와 커뮤니케이션 | 보기 | |
| 19 | 상담심리 | 상담 및 심리치료의 실제 1 : 아동 및 청소년 |
보기 |
| 20 | 이상심리학 | 보기 | |
| 21 | 청소년상담사실전1 | 보기 | |
| 22 | 학습심리학 | 보기 | |
| 23 | 상담면접의기초 | 보기 | |
| 24 | 청소년상담사실전2 | 보기 | |
| 25 | 아동 | 보육과정 | 보기 |
| 26 | 아동미술 | 보기 | |
| 27 | 유아발달 | 보기 | |
| 28 | 영아발달 | 보기 | |
| 29 | 일본 | 사이버 일본탐방 | 보기 |
| 30 | 재경회계 | 관리회계연습 | 보기 |
| 31 | 컴퓨터소프트웨어 | 소프트웨어공학 | 보기 |
| 32 | 디지털디자인 | 디자인기획과컨셉 | 보기 |
| 33 | 컴퓨터정보통신 | 컴퓨터구조 | 보기 |
| 34 | 회화 | 인터랙티브E-Book | 보기 |





